Ball Mill

Limited-Time Offers, End in: 151D 8H 23M 0S

60S Quick Response

30Min Technical Reply

24H Design Proposal

▶ Product Parameter

Specification Cylinder speed(r/min) Ball loading(t) Feed size(mm) Discharge size(mm) Yield(t/h) Motor power(kw) Total weight(t)
Φ900*1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Φ900*3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Φ1200*2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Φ1200*3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Φ1200*4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Φ1500*3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Φ1500*4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Φ1500*5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Φ1830*3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Φ1830*4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Φ1830*6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Φ1830*7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Φ2100*3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Φ2100*4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Φ2100*7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 380 59.5
Φ2200*4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 380 54.5
Φ2200*6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Φ2200*7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Φ2200*7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Φ2400*3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Φ2400*4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Φ2700*4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Φ2700*4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Φ3200*4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 Customize 630 149
Φ3600*4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 Customize 850 169
Φ3600*6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 Customize 1250 198
Φ3600*8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Φ4000*5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Φ4000*6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Φ4000*6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Φ4500*6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Φ5030*6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Φ5030*8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Φ5500*8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525

 

Related Products